Search Button

Search

Account Button

Account

Basket Button

Basket Basket

Search Suggestions

Categories

Products

View All Results

Bosch Knock Sensor 0261231146

Bosch Knock Sensor 0261231146
Loading...

Sizes:

Bosch Knock Sensor 0261231146 - Single

Single

£24.95

Checking Stock

or

2
4
6

Add To Basket

Description:
Bosch Knock Sensor 0261231146

Bosch Knock Sensors are highly accurate and sensitive to detect engine knock, ensuring efficient performance and long life of your vehicle.


Additonal Images:

Click for larger picture
Click for larger picture
Click for larger picture
Click for larger picture
Click for larger picture

Benefits:

  • High Precision Even under Extreme Conditions
  • Improved efficiency and prolonged engine life
  • Linear signal over large frequency range
  • Backed by Bosch 12-Month Warranty

Fitment / Compatibility:

Audi
  • A1 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1390cc 136KW 185HP CAVG;CTHG
  • A1 Petrol Hatch 1.2 TFSI 1197cc 63KW 86HP CBZA
  • A1 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1390cc 90KW 122HP CAXA;CNVA
  • A1 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1395cc 103KW 140HP CPTA
  • A1 Petrol Hatch 1.2 TFSI 1197cc 63KW 86HP CBZA
  • A1 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1390cc 90KW 122HP CAXA;CNVA
  • A1 Petrol Hatch 1.4 TSI 1395cc 110KW 150HP CZEA
  • A1 Petrol Hatch 1.4 TSI 1395cc 110KW 150HP CZEA
  • A1 Diesel Hatch 1.4 TDI 1422cc 66KW 90HP CUSB
  • A1 Diesel Hatch 1.4 TDI 1422cc 66KW 90HP CUSB
  • A1 Petrol Hatch 30 TFSI 999cc 85KW 116HP DKJA;DKRF
  • A1 Petrol Hatch 25 TFSI 999cc 70KW 95HP DKLA;DLAC
  • A1 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1395cc 103KW 140HP CPTA
  • A1 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1390cc 136KW 185HP CAVG;CTHG
  • A1 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1395cc 92KW 125HP CZCA;CZDD
  • A1 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1395cc 92KW 125HP CZCA;CZDD
  • A1 Petrol Hatch 35 TFSI 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA
  • A1 Petrol Hatch 30 TFSI 999cc 81KW 110HP DLAA
  • A1 Petrol Hatch 1.0 TFSI 999cc 70KW 95HP CHZB;DKLD
  • A1 Petrol Hatch 1.0 TFSI 999cc 70KW 95HP CHZB;DKLD
  • A1 Petrol Hatch 1.0 TFSI 999cc 60KW 82HP CHZE
  • A1 Petrol Hatch 1.0 TFSI 999cc 60KW 82HP CHZE
  • A1 Allstreet Petrol Hatch 25 TFSI 999cc 70KW 95HP DLAC
  • A1 Allstreet Petrol Hatch 30 TFSI 999cc 81KW 110HP DLAA
  • A1 Allstreet Petrol Hatch 35 TFSI 1498cc 110KW 150HP DPCA
  • A1 CITY CARVER Petrol Hatch 25 TFSI 999cc 70KW 95HP DKLA
  • A1 CITY CARVER Petrol Hatch 30 TFSI 999cc 85KW 116HP DKJA;DKRF
  • A1 CITY CARVER Petrol Hatch 35 TFSI 1498cc 110KW 150HP DPCA
  • A1 CITY CARVER Petrol Hatch 30 TFSI 999cc 81KW 110HP DLAA
  • A2 Diesel Hatch 1.4 TDI 1422cc 55KW 75HP AMF;BHC
  • A2 Diesel Hatch 1.2 TDI 1191cc 45KW 61HP ANY
  • A2 Diesel Hatch 1.4 TDI 1422cc 66KW 90HP ATL
  • A2 Petrol Hatch 1.4 1390cc 55KW 75HP AUA;BBY
  • A2 Petrol Hatch 1.6 FSI 1598cc 81KW 110HP BAD
  • A3 Petrol Saloon 1.4 TFSI 1395cc 90KW 122HP CXSA
  • A3 Petrol Saloon 1.2 TFSI 1197cc 77KW 105HP CJZA
  • A3 Petrol Saloon 1.4 TFSI 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
  • A3 Petrol Saloon 1.2 TFSI 1197cc 81KW 110HP CYVB
  • A3 Petrol Saloon 1.4 TSI 1395cc 110KW 150HP CZEA
  • A3 Petrol Saloon 1.4 TFSI 1395cc 103KW 140HP CPTA
  • A3 Plug-In Hybrid Hatch 40 TFSIe 1395cc 150KW 204HP DGEA
  • A3 Mild Hybrid Hatch 35 TFSI Mild Hybrid 1498cc 110KW 150HP DFYA
  • A3 Mild Hybrid Hatch 30 TFSI Mild Hybrid 999cc 81KW 110HP DLAA
  • A3 Petrol Hatch 1.2 TSI 1197cc 77KW 105HP CBZB
  • A3 Petrol Hatch 1.2 TSI 1197cc 77KW 105HP CBZB
  • A3 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1390cc 92KW 125HP CAXC;CMSA
  • A3 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1390cc 92KW 125HP CAXC;CMSA
  • A3 Petrol Hatch S3 quattro 1781cc 154KW 210HP AMK;APY
  • A3 Plug-In Hybrid Hatch 1.4 TFSI e-tron 1395cc 150KW 204HP CUKB;DGEA
  • A3 Petrol Hatch 1.8 T 1781cc 132KW 180HP AJQ;APP;ARY;AUQ
  • A3 Petrol Hatch 3.2 V6 quattro 3189cc 184KW 250HP BDB;BMJ;BUB
  • A3 Petrol Hatch 1.6 FSI 1598cc 85KW 115HP BAG;BLF;BLP
  • A3 Petrol Hatch 1.6 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
  • A3 Petrol Hatch 1.6 FSI 1598cc 85KW 115HP BLF;BLP
  • A3 Petrol Hatch 1.6 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
  • A3 Petrol Hatch 3.2 V6 quattro 3189cc 184KW 250HP BDB;BMJ;BUB
  • A3 Petrol Hatch 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARZ;AUM
  • A3 Petrol Hatch 1.2 TFSI 1197cc 77KW 105HP CJZA
  • A3 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1395cc 103KW 140HP CPTA
  • A3 Petrol Hatch 1.6 E-Power 1595cc 75KW 102HP CCSA;CMXA
  • A3 Petrol Hatch 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARX
  • A3 Petrol Hatch 1.4 TFSI g-tron 1395cc 81KW 110HP CPWA
  • A3 Petrol Hatch 1.2 TFSI 1197cc 81KW 110HP CYVB
  • A3 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
  • A3 Petrol Hatch 1.4 TSI 1395cc 110KW 150HP CZEA
  • A3 Petrol Hatch 1.2 TFSI 1197cc 81KW 110HP CYVB
  • A3 Petrol Hatch 2.0 FSI 1984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ
  • A3 Petrol Hatch 1.4 TSI 1395cc 110KW 150HP CZEA
  • A3 Petrol Hatch 1.2 TFSI 1197cc 77KW 105HP CJZA
  • A3 Petrol Hatch 1.0 TFSI 999cc 85KW 115HP CHZD
  • A3 Petrol Hatch 1.0 TFSI 999cc 85KW 115HP CHZD;DKRF
  • A3 Petrol Hatch 1.5 TFSI 1498cc 110KW 150HP DADA
  • A3 Petrol Hatch 1.6 E-Power 1595cc 75KW 102HP CCSA;CMXA
  • A3 Petrol Hatch 30 TFSI 999cc 85KW 116HP DKRF
  • A3 Petrol Hatch 35 TFSI 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA
  • A3 Petrol Hatch 30 g-tron 1498cc 96KW 131HP DHFA
  • A3 Petrol Hatch 35 TFSI 1498cc 110KW 150HP DPCA
  • A3 Petrol Hatch 30 TFSI 999cc 81KW 110HP DLAA
  • A3 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
  • A3 Petrol Hatch S3 quattro 1781cc 165KW 224HP BAM
  • A3 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1395cc 103KW 140HP CPTA
  • A3 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1395cc 90KW 122HP CMBA;CXSA
  • A3 Petrol Hatch 1.8 T quattro 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY
  • A3 Petrol Hatch 2.0 FSI 1984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ
  • A3 Petrol Hatch 1.5 TFSI 1498cc 110KW 150HP DADA
  • A3 Petrol Convertible 1.4 TFSI 1395cc 85KW 115HP CZCC
  • A3 Petrol Convertible 1.5 TFSI 1498cc 110KW 150HP DADA
  • A3 Petrol Convertible 35 TFSI 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA
  • A3 Mild Hybrid Saloon 35 TFSI Mild Hybrid 1498cc 110KW 150HP DFYA
  • A3 Mild Hybrid Saloon 30 TFSI Mild Hybrid 999cc 81KW 110HP DLAA
  • A3 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1395cc 90KW 122HP CMBA;CXSA
  • A3 Petrol Convertible 1.6 1595cc 75KW 102HP BSE
  • A3 Petrol Convertible 1.2 TFSI 1197cc 77KW 105HP CBZB
  • A3 Petrol Convertible 1.4 TFSI 1390cc 92KW 125HP CAXC
  • A3 Petrol Convertible 1.4 TFSI 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
  • A3 Petrol Convertible 1.4 TFSI 1395cc 103KW 140HP CPTA
  • A3 Petrol Convertible 1.4 TSI 1395cc 110KW 150HP CZEA
  • A3 Petrol Saloon 1.0 TFSI 999cc 85KW 115HP CHZD
  • A3 Petrol Saloon 1.5 TFSI 1498cc 110KW 150HP DADA
  • A3 Petrol Saloon 30 TFSI 999cc 85KW 115HP DKRF
  • A3 Petrol Saloon 35 TFSI 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA
  • A3 Petrol Saloon 35 TFSI 1498cc 110KW 150HP DPCA
  • A3 Petrol Saloon 30 TFSI 999cc 81KW 110HP DLAA
  • A3 Allstreet Plug-In Hybrid Hatch 40 TFSIe 1395cc 150KW 204HP DGEA
  • A3 Allstreet Mild Hybrid Hatch 35 TFSI Mild Hybrid 1498cc 110KW 150HP DFYA
  • A4 Petrol Saloon 2.0 TFSI 1984cc 147KW 200HP BGB;BWE
  • A4 Petrol Saloon 2.0 TFSI quattro 1984cc 147KW 200HP BGB;BWE
  • A4 Petrol Saloon 2.0 TFSI 1984cc 162KW 220HP BUL
  • A4 Petrol Saloon 2.0 TFSI quattro 1984cc 162KW 220HP BUL
  • A4 Petrol Saloon 2.0 TFSI 1984cc 125KW 170HP BPJ;BYK
  • A4 Petrol Saloon 1.4 TFSI 1395cc 110KW 150HP CVNA
  • A4 Petrol Estate 1.4 TFSI 1395cc 110KW 150HP CVNA
  • A4 Petrol Estate 2.0 TFSI 1984cc 162KW 220HP BUL
  • A4 Petrol Estate 2.0 TFSI quattro 1984cc 162KW 220HP BUL
  • A4 Petrol Convertible 2.0 TFSI 16V 1984cc 147KW 200HP BWE
  • A4 Petrol Saloon S4 quattro 2995cc 260KW 354HP CWGD
  • A4 Petrol Estate 2.0 TFSI 1984cc 147KW 200HP BGB;BPG;BWE
  • A4 Petrol Estate 2.0 TFSI quattro 1984cc 147KW 200HP BGB;BWE;BWT
  • A4 Petrol Estate S4 quattro 2995cc 260KW 354HP CWGD
  • A4 Petrol Estate RS4 quattro 2894cc 331KW 450HP DECA
  • A4 Petrol Estate 2.0 TFSI 1984cc 125KW 170HP BPJ;BYK
  • A5 Petrol Coupe S5 quattro 2995cc 260KW 354HP CWGD
  • A5 Petrol Coupe 1.4 TFSI 1395cc 110KW 150HP CVNA
  • A5 Petrol Coupe RS5 quattro 2894cc 331KW 450HP DECA
  • A5 Petrol Convertible S5 quattro 2995cc 260KW 354HP CWGD
  • A5 Petrol Hatch S5 quattro 2995cc 260KW 354HP CWGD
  • A5 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1395cc 110KW 150HP CVNA
  • A5 Petrol Hatch RS5 quattro 2894cc 331KW 450HP DECA
  • A6 Petrol Saloon 2.0 TFSI 1984cc 125KW 170HP BPJ
  • A6 Petrol Saloon S6 quattro 3993cc 309KW 420HP CEUC
  • A6 Petrol Saloon S6 quattro 3993cc 331KW 450HP CTGE
  • A6 Mild Hybrid Saloon 55 TFSi Mild Hybrid quattro 2995cc 250KW 340HP DLZA
  • A6 Mild Hybrid Estate 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995cc 250KW 340HP DLZA
  • A6 Petrol Estate 2.0 TFSI 1984cc 125KW 170HP BPJ
  • A6 Petrol Estate S6 quattro 3993cc 309KW 420HP CEUC
  • A6 Petrol Estate RS6 quattro 3993cc 412KW 560HP CRDB;CWUB
  • A6 Petrol Estate S6 quattro 3993cc 331KW 450HP CTGE
  • A6 Petrol Estate RS6 performance quattro 3993cc 445KW 605HP CWUC
  • A6 Allroad Mild Hybrid Estate 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995cc 250KW 340HP DLZA
  • A7 Petrol Hatch S7 quattro 3993cc 309KW 420HP CEUC
  • A7 Petrol Hatch RS7 quattro 3993cc 412KW 560HP CRDB;CWUB
  • A7 Petrol Hatch S7 quattro 3993cc 331KW 450HP CTGE
  • A7 Petrol Hatch RS7 performance quattro 3993cc 445KW 605HP CWUC
  • A7 Mild Hybrid Hatch 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995cc 250KW 340HP DLZA
  • A8 Petrol Saloon S8 quattro 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA
  • A8 Petrol Saloon 4.0 TFSI quattro 3993cc 309KW 420HP CEUA
  • A8 Petrol Saloon 4.0 TFSI quattro 3993cc 320KW 435HP CTGA
  • A8 Petrol Saloon S8 plus quattro 3993cc 445KW 605HP DDTA
  • Q2 Petrol SUV 1.4 TFSI 1395cc 110KW 150HP CZEA
  • Q2 Petrol SUV 1.0 TFSI 999cc 85KW 115HP CHZJ
  • Q2 Petrol SUV 30 TFSI 999cc 85KW 115HP DKRF
  • Q2 Petrol SUV 35 TFSI 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA;DXDB
  • Q2 Petrol SUV 30 TFSI 999cc 81KW 110HP DLAA
  • Q3 Petrol SUV 1.4 TSI 1395cc 110KW 150HP CHPB;CZEA
  • Q3 Petrol SUV 1.4 TFSI 1395cc 92KW 125HP CZDB
  • Q3 Petrol SUV 35 TFSI 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA
  • Q3 Petrol SUV 35 TFSI 1498cc 110KW 150HP DPCA
  • Q3 Mild Hybrid SUV 35 TFSI Mild Hybrid 1498cc 110KW 150HP DFYA
  • Q3 Mild Hybrid SUV 35 TFSI Mild Hybrid 1498cc 110KW 150HP DFYA
  • Q3 Plug-In Hybrid SUV 45 TFSI e 1395cc 180KW 245HP DGEA
  • Q3 Plug-In Hybrid SUV 45 TFSI e 1395cc 180KW 245HP DGEA
  • Q5 Petrol SUV SQ5 TFSI quattro 2995cc 260KW 354HP CWGD
  • Q7 Petrol SUV 3.6 FSI quattro 3597cc 206KW 280HP BHK
  • TT Petrol Coupe 1.8 T quattro 1781cc 180KW 245HP BFV
  • TT Petrol Coupe 1.8 T 1781cc 132KW 180HP AJQ;APP;ATC;AUQ;AWP
  • TT Petrol Coupe 1.8 T quattro 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY;ATC;AUQ
  • TT Petrol Coupe 1.8 T quattro 1781cc 165KW 224HP APX;BAM;BEA
  • TT Petrol Coupe 1.8 T 1781cc 120KW 163HP BVP
  • TT Petrol Coupe 1.8 T quattro 1781cc 140KW 190HP BVR
  • TT Petrol Convertible 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AUM
  • TT Petrol Convertible 1.8 T 1781cc 120KW 163HP BVP
  • TT Petrol Convertible 1.8 T 1781cc 132KW 180HP AJQ;APP;ATC;AUQ
  • TT Petrol Convertible 1.8 T quattro 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY;AUQ
  • TT Petrol Convertible 1.8 T quattro 1781cc 165KW 224HP APX;BAM;BEA
  • TT Petrol Convertible 3.2 V6 quattro 3189cc 184KW 250HP BUB;CBRA
  • TT Petrol Convertible 3.2 VR6 quattro 3189cc 184KW 250HP BHE
  • TT Petrol Coupe 1.8 T 1781cc 140KW 190HP BVR
  • TT Petrol Coupe 3.2 V6 quattro 3189cc 184KW 250HP BUB;CBRA
  • TT Petrol Coupe 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AUM
  • TT Petrol Coupe 3.2 VR6 quattro 3189cc 184KW 250HP BHE
  • TT Petrol Convertible 1.8 T 1781cc 140KW 190HP BVR
  • TT Petrol Convertible 1.8 T quattro 1781cc 140KW 190HP BVR
Bentley
  • Bentayga Petrol SUV 4.0 3996cc 404KW 550HP DCUA
  • Continental Petrol Coupe 4.0 FLEX 3993cc 426KW 579HP DCCA
  • Continental Petrol Coupe 4.0 3993cc 373KW 507HP CMMC;CYCB
  • Continental Petrol Coupe 4.0 FLEX 3993cc 373KW 507HP CMMC
  • Continental Petrol Coupe 4.0 3993cc 388KW 528HP CMMD;CYCA
  • Continental Petrol Convertible 4.0 FLEX AWD 3993cc 373KW 507HP CMMC;CYCB
  • Continental Petrol Convertible 4.0 AWD 3993cc 388KW 528HP CMMD;CYCA
  • Flying Spur Petrol Saloon 4.0 FLEX 3993cc 373KW 507HP CMMC;CYCB
  • Flying Spur Petrol Saloon 4.0 V8 3993cc 373KW 507HP CYCB
  • Flying Spur Petrol Saloon V8 S 4.0 3993cc 388KW 528HP CYCA
  • Mulsanne Petrol Saloon 6.8 6752cc 377KW 513HP CKBB;CZMB
  • Mulsanne Petrol Saloon 6.8 Speed 6752cc 395KW 537HP CZMA
Cupra
  • Leon Petrol Hatch 1.5 TSI 1498cc 110KW 150HP DPCA
  • Leon Petrol Estate 1.5 TSI 1498cc 110KW 150HP DPCA
  • Leon Mild Hybrid Hatch 1.5 eTSI 1498cc 110KW 150HP DFYA
  • Leon Mild Hybrid Estate 1.5 eTSI 1498cc 110KW 150HP DFYA
Ford
  • Galaxy Petrol MPV 2.8 V6 2792cc 150KW 204HP AYL
Lamborghini
  • Urus Petrol SUV 4.0 AWD 3996cc 478KW 650HP DHU
MAN
  • TGE Diesel Bus 2.0 TDI 1968cc 103KW 140HP DAUA;DNAE
  • TGE Diesel Bus 2.0 TDI AWD 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB
  • TGE Diesel Van 2.0 TDI 1968cc 75KW 102HP DAUB;DNAD
  • TGE Diesel Van 2.0 TDI 1968cc 103KW 140HP DAUA;DNAE
  • TGE Diesel Van 2.0 TDI 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB
  • TGE Diesel Van 2.0 TDI AWD 1968cc 103KW 140HP DAUA;DNAE
  • TGE Diesel Chassis Cab 2.0 TDI AWD 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB
  • TGE Diesel Chassis Cab 2.0 TDI 1968cc 75KW 102HP DAUB;DNAD
  • TGE Diesel Chassis Cab 2.0 TDI 1968cc 103KW 140HP DAUA;DNAE
  • TGE Diesel Chassis Cab 2.0 TDI 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB
  • TGE Diesel Chassis Cab 2.0 TDI RWD 1968cc 90KW 122HP DASA
  • TGE Diesel Chassis Cab 2.0 TDI RWD 1968cc 103KW 140HP DASB
  • TGE Diesel Van 2.0 TDI AWD 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB
  • TGE Diesel Van 2.0 TDI RWD 1968cc 90KW 122HP DASA
  • TGE Diesel Van 2.0 TDI RWD 1968cc 103KW 140HP DASB;DREB
  • TGE Diesel Van 2.0 TDI RWD 1968cc 130KW 177HP DAWA
  • TGE Diesel Chassis Cab 2.0 TDI RWD 1968cc 130KW 177HP DAWA
  • TGE Diesel Chassis Cab 2.0 TDI AWD 1968cc 103KW 140HP DAUA;DNAE
Porsche
  • Cayenne Petrol SUV 3.6 3598cc 220KW 300HP M 55.02;MCE.YA
  • Cayenne Petrol SUV 3.6 3598cc 213KW 290HP M 55.01
  • Cayenne Petrol SUV 3.2 3189cc 184KW 250HP M02.2Y
  • Cayenne Petrol SUV 3.0 AWD 2995cc 250KW 340HP DCBE;MDC.BE
  • Cayenne Petrol SUV 2.9 S AWD 2894cc 324KW 440HP DCAB;MDC.AB
  • Cayenne Petrol SUV 4.0 Turbo AWD 3996cc 404KW 550HP DCUA;MDC.UA
  • Cayenne Plug-In Hybrid SUV 3.0 E-Hybrid AWD 2995cc 339KW 461HP DCBE
  • Cayenne Plug-In Hybrid SUV 3.0 E-Hybrid AWD 2995cc 340KW 462HP DCBE;MDC.BE
  • Cayenne Petrol SUV 3.0 AWD 2995cc 250KW 340HP DCBE
  • Cayenne Petrol SUV 2.9 S AWD 2894cc 324KW 440HP DCAB
  • Cayenne Petrol SUV 4.0 Turbo AWD 3996cc 404KW 550HP DCUA
  • Cayenne Petrol SUV 4.0 GTS 3996cc 338KW 460HP DCUD
  • Cayenne Petrol SUV 4.0 GTS AWD 3996cc 338KW 460HP DCUD
  • Cayenne Plug-In Hybrid SUV 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD 3996cc 500KW 680HP DCUA
  • Macan Petrol SUV 3.0 S 2995cc 260KW 354HP DLZB
  • Macan Petrol SUV 2.9 Turbo AWD 2894cc 324KW 441HP DGRC
  • Macan Petrol SUV GTS 2894cc 280KW 380HP DGRB
  • Panamera Petrol Estate 2.9 4S 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA
  • Panamera Petrol Estate 4.0 Turbo 3996cc 404KW 550HP MCV.DA
  • Panamera Petrol Estate 4.0 GTS 3996cc 338KW 460HP CVDD
  • Panamera Petrol Estate 2.9 4 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA
  • Panamera Plug-In Hybrid Estate 2.9 4 E-Hybrid 2894cc 340KW 462HP MDG.PA
  • Panamera Plug-In Hybrid Estate 4.0 Turbo S E-Hybrid 3996cc 500KW 680HP MCV.DA
  • Panamera Petrol Hatch 2.9 4S 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA
  • Panamera Petrol Hatch 4.0 Turbo 3996cc 404KW 550HP MCV.DA
  • Panamera Petrol Hatch 4.0 GTS 3996cc 338KW 460HP CVDD
  • Panamera Petrol Hatch 2.9 4 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA
  • Panamera Plug-In Hybrid Hatch 2.9 4 E-Hybrid 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA
  • Panamera Plug-In Hybrid Hatch 4.0 Turbo S E-Hybrid 3996cc 500KW 680HP MCV.DA
Seat
  • Alhambra Petrol MPV 1.4 TSI 1390cc 110KW 150HP CAVA;CNWB;CTHA
  • Alhambra Petrol MPV 1.8 T 20V 1781cc 110KW 150HP AJH;AWC
  • Alhambra Petrol MPV 2.8 V6 2792cc 150KW 204HP AUE;AYL
  • Alhambra Petrol MPV 2.0 i 1984cc 85KW 115HP ADY;ATM
  • Alhambra Petrol MPV 2.8 V6 4motion 2792cc 150KW 204HP AUE;AYL
  • Alhambra Petrol MPV 1.4 TSI 1395cc 110KW 150HP CZDA;DJKA
  • Alhambra Petrol Van-Based MPV 2.0 1984cc 85KW 116HP ADY;ATM
  • Altea Petrol MPV 1.4 TSI 1390cc 92KW 125HP CAXC
  • Altea Petrol MPV 1.4 16V 1390cc 63KW 86HP BXW;CGGB
  • Altea Petrol MPV 1.2 TSI 1197cc 77KW 105HP CBZB
  • Altea Petrol MPV 1.6 LPG 1595cc 75KW 102HP CHGA
  • Altea Petrol MPV 1.6 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
  • Altea Diesel MPV 2.0 TDI 1968cc 125KW 170HP BMN;CEGA
  • Altea XL Petrol MPV 1.4 TSI 1390cc 92KW 125HP CAXC
  • Altea XL Petrol MPV 1.2 TSI 1197cc 77KW 105HP CBZB
  • Altea XL Petrol MPV 1.6 LPG 1595cc 75KW 102HP CHGA
  • Altea XL Petrol MPV 1.4 16V 1390cc 63KW 86HP BXW;CGGB
  • Altea XL Petrol MPV 1.6 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
  • Altea XL Diesel MPV 2.0 TDI 1968cc 125KW 170HP BMN;CEGA
  • Altea XL Diesel MPV 2.0 TDI 4x4 1968cc 125KW 170HP BMN;CEGA;CFJA
  • Arona Petrol SUV 1.0 TSI 999cc 70KW 95HP CHZL;DKLA;DLAC
  • Arona Petrol SUV 1.0 TSI 999cc 85KW 115HP CHZJ;DKJA;DKRF
  • Arona Petrol SUV 1.5 TSI 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA;DXDB
  • Arona Petrol SUV 1.0 TGi 999cc 66KW 90HP DBYA
  • Arona Petrol SUV 1.0 TSI 999cc 81KW 110HP DLAA
  • Ateca Petrol SUV 1.0 TSI 999cc 85KW 115HP CHZJ;DKRF
  • Ateca Petrol SUV 1.4 TSI 1395cc 110KW 150HP CZEA;DJKA
  • Ateca Petrol SUV 1.4 TSI 4Drive 1395cc 110KW 150HP CZEA
  • Ateca Petrol SUV 1.5 TSI 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA;DXDB
  • Ateca Petrol SUV 1.5 TSI 4Drive 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA
  • Cordoba Petrol Saloon 2.0 1984cc 85KW 115HP AZL;BBX
  • Cordoba Petrol Saloon 1.2 1198cc 47KW 64HP AZQ;BME
  • Cordoba Petrol Saloon 1.4 16V 1390cc 55KW 75HP BBY;BKY
  • Cordoba Petrol Saloon 1.4 16V 1390cc 74KW 100HP BBZ
  • Cordoba Petrol Saloon 1.2 12V 1198cc 51KW 70HP BXV
  • Cordoba Petrol Saloon 1.4 16V 1390cc 63KW 86HP BXW
  • Cordoba Petrol Saloon 1.6 16V 1598cc 77KW 105HP BTS
  • Cordoba Petrol Saloon 1.6 1598cc 74KW 101HP BAH
  • Exeo Petrol Saloon 2.0 TFSI 1984cc 147KW 200HP BWE
  • Exeo Petrol Estate 2.0 TFSI 1984cc 147KW 200HP BWE
  • Ibiza Petrol Coupe 1.6 1598cc 77KW 105HP BTS
  • Ibiza Petrol Coupe 2.0 1984cc 85KW 115HP CEKA
  • Ibiza Petrol Coupe 1.2 1198cc 44KW 60HP CGPB
  • Ibiza Petrol Coupe 1.4 TSI 1390cc 110KW 150HP CAVF;CNUB;CTHF;CTJB
  • Ibiza Petrol Coupe 1.4 TSI Cupra 1390cc 132KW 180HP CAVE;CTHE;CTJC
  • Ibiza Petrol Coupe 1.6 LPG 1598cc 60KW 81HP CNKA
  • Ibiza Diesel Hatch 1.2 TDI 1199cc 55KW 75HP CFWA
  • Ibiza Diesel Hatch 1.4 TDI 1422cc 55KW 75HP CUSA
  • Ibiza Diesel Hatch 1.4 TDI 1422cc 66KW 90HP CUSB
  • Ibiza Diesel Hatch 1.4 TDI 1422cc 77KW 105HP CUTA;CYZA
  • Ibiza Petrol Hatch 1.4 16V 1390cc 55KW 75HP BBY;BKY
  • Ibiza Petrol Hatch 1.8 T Cupra R 1781cc 132KW 180HP BBU
  • Ibiza Petrol Hatch 1.2 TSI 1197cc 77KW 105HP CBZB
  • Ibiza Diesel Hatch 1.6 TDI 1598cc 66KW 90HP CAYB
  • Ibiza Diesel Hatch 1.6 TDI 1598cc 77KW 105HP CAYC;CLNA
  • Ibiza Diesel Hatch 2.0 TDI 1968cc 105KW 143HP CFHD
  • Ibiza Petrol Hatch 1.6 16V 1598cc 77KW 105HP BTS
  • Ibiza Petrol Hatch 1.8 T FR 1781cc 110KW 150HP BJX;BKV
  • Ibiza Petrol Hatch 1.6 1598cc 74KW 101HP BAH
  • Ibiza Petrol Hatch 2.0 1984cc 85KW 115HP CEKA
  • Ibiza Petrol Hatch 1.4 TSI 1390cc 110KW 150HP CAVF;CNUB;CTHF;CTJB
  • Ibiza Petrol Hatch 1.6 LPG 1598cc 60KW 81HP CNKA
  • Ibiza Petrol Hatch 1.0 999cc 55KW 75HP CHYB
  • Ibiza Petrol Hatch 1.2 TSI 1197cc 66KW 90HP CJZC
  • Ibiza Petrol Hatch 1.0 TSI 999cc 81KW 110HP CHZC
  • Ibiza Petrol Hatch 1.2 1198cc 51KW 70HP BZG;CGPA;CJLB
  • Ibiza Petrol Hatch 1.4 1390cc 63KW 85HP BXW;CGGB
  • Ibiza Petrol Hatch 1.2 12V 1198cc 51KW 70HP BXV
